www.fpszp.com website used 25 characters long 干爹强奸_爸爸叔叔和爷爷要了我_老公不在家我被光棍 as the title.
Determined 59 characters as the site description(
干爹强奸提供最新的干爹强奸影片在线播放,并提供干爹强奸影片资源下载,干爹强奸_爸爸叔叔和爷爷要了我_老公不在家我被光棍 ). This length must be 200 characters or less.
You have used 1 keywords.
you can increase the number of keywords a little more.
It runs on fpszp.com Apache/2.2.22 (Ubuntu) server hosted at 68.64.175.230 ip address.
Using html5 as the html version, fpszp.com preferred css, as the coding.
Html size 77 kb text size 6 kb was calculated. When compressed, the html size is 41 kb. We recommend that you compress the html file of your site.
Which Browsers send more visitors to fpszp.com
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 52.78 % | 83.42 % | 52.92 % | 75.82 % | 1.54 % | 00:01:19 |
Safari | 12.9 % | 87.21 % | 13.16 % | 72.01 % | 1.58 % | 00:01:11 |
Firefox | 7.03 % | 85.69 % | 7.18 % | 73.17 % | 1.77 % | 00:00:53 |
UC Browser | 5.26 % | 93.66 % | 5.18 % | 71.72 % | 1.18 % | 00:00:55 |
Opera Mini | 4.56 % | 83.24 % | 4.5 % | 79.24 % | 1.27 % | 00:01:26 |
Android Browser | 3.54 % | 93.03 % | 3.55 % | 72.47 % | 1.16 % | 00:01:22 |
Internet Explorer | 2.81 % | 81.01 % | 2.9 % | 73.36 % | 1.75 % | 00:01:20 |
Opera | 1.91 % | 82.3 % | 2.14 % | 84.27 % | 1.76 % | 00:01:08 |
Edge | 1.79 % | 87.37 % | 1.52 % | 80.94 % | 1.74 % | 00:01:16 |
YaBrowser | 1.05 % | 82.76 % | 0.54 % | 74.07 % | 1.51 % | 00:01:05 |
Which mobile devices are being used more often for fpszp.com
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone | 14.11 % | 81.82 % | 15.08 % | 83.68 % | 1.13 % | 00:01:20 |
Apple iPad | 8.29 % | 87.72 % | 7.97 % | 72.16 % | 1.73 % | 00:01:25 |
Xiaomi Note 3 Redmi Note 4G | 3.88 % | 80.73 % | 4.54 % | 83.32 % | 1.76 % | 00:01:08 |
Samsung SM-J500F Galaxy J5 | 3.09 % | 83.75 % | 3.71 % | 80.79 % | 1.53 % | 00:01:04 |
Samsung SM-G935F Galaxy S7 Edge | 3.12 % | 87.25 % | 3.83 % | 80.21 % | 1.13 % | 00:01:09 |
Samsung SM-G900V Galaxy S5 | 2.49 % | 91.12 % | 2.92 % | 74.72 % | 1.18 % | 00:01:26 |
Samsung SM-J100H Galaxy J1 | 2.54 % | 81.81 % | 3.12 % | 79.41 % | 1.4 % | 00:00:51 |
Google Nexus 5X | 2.54 % | 90.01 % | 2.18 % | 72.87 % | 1.66 % | 00:01:19 |
Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime | 2.43 % | 86.86 % | 2.2 % | 74.57 % | 1.58 % | 00:01:19 |
Samsung GT-I9100 Galaxy S II | 1.43 % | 86.09 % | 1.84 % | 82.88 % | 1.38 % | 00:01:17 |
From which platform more visitors are coming
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | 52.37 % | 88.83 % | 66.45 % | 80.16 % | 1.31 % | 00:01:19 |
Desktop | 40.96 % | 90.18 % | 25.19 % | 80.88 % | 1.51 % | 00:01:29 |
Tablet | 6.67 % | 84.87 % | 8.36 % | 80.59 % | 1.58 % | 00:01:29 |
Visitor rates from Countries
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 35.7 % | 87.67 % | 31.4 % | 71.94 % | 1.37 % | 00:01:25 |
India | 14.86 % | 86.96 % | 13.79 % | 80.07 % | 1.23 % | 00:01:03 |
Switzerland | 4.94 % | 93.37 % | 4.96 % | 84.23 % | 1.53 % | 00:01:12 |
Palestine | 4.78 % | 89.57 % | 5.11 % | 77.41 % | 1.25 % | 00:01:09 |
Nepal | 4.89 % | 90.63 % | 4.86 % | 76.56 % | 1.57 % | 00:01:28 |
Tanzania | 4.24 % | 89.62 % | 4.41 % | 70.78 % | 1.68 % | 00:00:50 |
France | 3.46 % | 87.65 % | 3.75 % | 78.76 % | 1.53 % | 00:00:53 |
United Arab Emirates | 3.36 % | 89.82 % | 3.76 % | 72.67 % | 1.22 % | 00:01:10 |
Argentina | 3.54 % | 92.75 % | 3.28 % | 72.68 % | 1.38 % | 00:00:54 |
Brazil | 3.01 % | 93.18 % | 2.46 % | 77.8 % | 1.36 % | 00:01:21 |
Display rate by Language
Session | New Session | New User | Bounce Rate | Page Session | Avg Session Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
en-us | 48.51 % | 83.74 % | 52.36 % | 75.46 % | 1.28 % | 00:01:05 |
en-gb | 9.63 % | 88.68 % | 12.77 % | 76.87 % | 1.19 % | 00:01:04 |
de | 4.79 % | 83.24 % | 5.46 % | 84.6 % | 1.54 % | 00:01:15 |
hr-hr | 5.15 % | 93.34 % | 4.76 % | 78.44 % | 1.38 % | 00:01:04 |
nl-be | 4.39 % | 86.23 % | 4.32 % | 74.86 % | 1.21 % | 00:01:29 |
Html attributes and total usage
Attributes | Using Count |
---|---|
class | 121 |
target | 131 |
href | 199 |
id | 22 |
title | 93 |
Ip | 68.64.175.230 |
---|---|
Country code | US |
Country name | United States |
Region code | OR |
Region name | Oregon |
City | Lake Oswego |
Zip code | 97035 |
Time zone | America/Los Angeles |
Latitude | 45.4114 |
Longitude | -122.724 |
Metro code | 820 |
The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client
Vary | Accept-Encoding |
---|---|
Transfer-Encoding | chunked |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Tue, 01 Nov 2016 20:04:28 GMT |
Server | Apache/2.2.22 (Ubuntu) |
Using H Tags and Total usage
h2 | 电视剧 微电影 国产剧 港台剧 欧美剧 日韩剧 海外剧 动作片 喜剧片 爱情片 科幻片 恐怖片 战争片 剧情片 最新电视剧 最新电影 最新动漫 最新综艺 最新微电影 干爹强奸 电视剧TV 干爹强奸电影Movie 电视剧 微电影 |
---|---|
h3 | 电视剧排行榜 电影排行榜 |
h4 | 大话西游之除魔传奇 一个叙利亚爱情故事 戏剧性的一夜 悬影重重 刑房/磨房 甜蜜阴森家族 船续前行 勇闯无人岛挑战0元生活 物理化学第四季 大话西游之除魔传奇 料理美食王 消失的村庄 物归原主 尘封之屋 疯狂动物城 魔法少女什么的已经够了啦 金臂小子 年度人物 欢乐屌丝一箩筐 将错就错 妮基塔第二季 料理美食王 消失的村庄 物归原主 电视剧分类 电视剧地区 甜蜜阴森家族 极品模王 左边床右边床 内衣少女 胖妞减肥记 请点赞/放闪男女 孤立者/自闭者/自闭症 爱我请留言粤语版 电影分类 |